Estos datos nos muestran cuánto y el montante de las partidas que va a destinar el Ayuntamiento de Madrid en inversiones en entre los 21 distritos que conforman la capital de España. @MADRID
| Distrito y concepto | Suma de Impte.mon.ent.CP |
|---|---|
| ARGANZUELA | 46947287 |
| CULTURA | 210000 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 157000 |
| EDUCACIÓN | 968200 |
| INFRAESTRUCTURAS | 32783051 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1632864 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 250000 |
| MEDIO AMBIENTE | 1230000 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 6182672 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 3519524 |
| URBANISMO | 13976 |
| BARAJAS | 12718738 |
| CULTURA | 3082000 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 516200 |
| EDUCACIÓN | 762000 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 69500 |
| MEDIO AMBIENTE | 3452034 |
| URBANISMO | 4837004 |
| CARABANCHEL | 12067018 |
| CULTURA | 200000 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 1569000 |
| EDUCACIÓN | 400000 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 234829 |
| MEDIO AMBIENTE | 5238180 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 4004320 |
| SECTORES PRODUCTIVOS | 57200 |
| URBANISMO | 363489 |
| CENTRO | 33338528 |
| CULTURA | 2567237 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 6048000 |
| EDUCACIÓN | 1517000 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1923964 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 4180927 |
| MEDIO AMBIENTE | 150000 |
| OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 271400 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 55000 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 120000 |
| URBANISMO | 16505000 |
| CHAMARTIN | 24586182 |
| CULTURA | 1266219 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 1800 |
| EDUCACIÓN | 579234 |
| INFRAESTRUCTURAS | 13370000 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 632327 |
| MEDIO AMBIENTE | 470000 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 3576131 |
| SALUD PÚBLICA | 900 |
| URBANISMO | 4689571 |
| CHAMBERI | 3812158 |
| CULTURA | 34000 |
| EDUCACIÓN | 533850 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 365500 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 200000 |
| MEDIO AMBIENTE | 563200 |
| OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 185150 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 1890285 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 40173 |
| CHAMBERÍ | 148519 |
| CULTURA | 148519 |
| CIUDAD LINEAL | 11028897 |
| CULTURA | 30000 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 549200 |
| EDUCACIÓN | 781788 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 242960 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 1577859 |
| MEDIO AMBIENTE | 687200 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 3239226 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 3611374 |
| URBANISMO | 309290 |
| FUENCARRAL-EL PARDO | 42973697 |
| CULTURA | 5272459 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 1521265 |
| EDUCACIÓN | 600000 |
| INFRAESTRUCTURAS | 17480000 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 60000 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 879400 |
| MEDIO AMBIENTE | 901400 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 1890000 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 3936871 |
| URBANISMO | 10432302 |
| HORTALEZA | 15673860 |
| CULTURA | 180000 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 1647061 |
| EDUCACIÓN | 547044 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 150000 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 558800 |
| MEDIO AMBIENTE | 1483569 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 986596 |
| URBANISMO | 10120790 |
| LATINA | 13294632 |
| CULTURA | 36000 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 1900746 |
| EDUCACIÓN | 4500000 |
| INFRAESTRUCTURAS | 600000 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 301000 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 2158554 |
| MEDIO AMBIENTE | 306000 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 1220000 |
| URBANISMO | 2272332 |
| MONCLOA-ARAVACA | 13809583 |
| CULTURA | 875652 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 4201932 |
| EDUCACIÓN | 892455 |
| INFRAESTRUCTURAS | 100000 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 127400 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 3702976 |
| MEDIO AMBIENTE | 840543 |
| OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 41450 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 2575698 |
| SECTORES PRODUCTIVOS | 450000 |
| URBANISMO | 1477 |
| MORATALAZ | 5167887 |
| CULTURA | 100000 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 85000 |
| EDUCACIÓN | 1237000 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 85000 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 855264 |
| MEDIO AMBIENTE | 40000 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 400000 |
| URBANISMO | 2365623 |
| NO DISTRITALIZABLE | 5411071 |
| CULTURA | 100000 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1240804 |
| MEDIO AMBIENTE | 300000 |
| OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 3503217 |
| OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 200000 |
| SALUD PÚBLICA | 67050 |
| PUENTE DE VALLECAS | 22028832 |
| CULTURA | 397500 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 1598850 |
| EDUCACIÓN | 2827000 |
| INFRAESTRUCTURAS | 2215753 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 4802735 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 175000 |
| MEDIO AMBIENTE | 2440687 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 4509209 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 1688205 |
| SALUD PÚBLICA | 500 |
| URBANISMO | 1373393 |
| RETIRO | 26068518 |
| CULTURA | 559137 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 148561 |
| EDUCACIÓN | 767697 |
| INFRAESTRUCTURAS | 11516000 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 4423869 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 528300 |
| MEDIO AMBIENTE | 1226139 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 1418815 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 180000 |
| URBANISMO | 5300000 |
| SALAMANCA | 13380301 |
| CULTURA | 4760338 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 1596149 |
| EDUCACIÓN | 245000 |
| INFRAESTRUCTURAS | 1249607 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 380000 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 3127255 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 1235000 |
| URBANISMO | 786952 |
| SAN BLAS – CANILLEJAS | 15529334 |
| CULTURA | 1085681 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 3101827 |
| EDUCACIÓN | 3934959 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 218000 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 891384 |
| MEDIO AMBIENTE | 2115188 |
| OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 3354928 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 386164 |
| TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO | 18150 |
| URBANISMO | 423053 |
| TETUAN | 16816980 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 2905944 |
| EDUCACIÓN | 978000 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 23435 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 537045 |
| MEDIO AMBIENTE | 19000 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 605000 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 696556 |
| URBANISMO | 11052000 |
| USERA | 18125674 |
| CULTURA | 88000 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 5166411 |
| EDUCACIÓN | 870000 |
| INFRAESTRUCTURAS | 165000 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 138000 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 956712 |
| MEDIO AMBIENTE | 3389764 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 5635833 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 117500 |
| URBANISMO | 1598454 |
| VARIOS DISTRITOS | 157602890 |
| CULTURA | 2086772 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 1621176 |
| EDUCACIÓN | 843210 |
| INFRAESTRUCTURAS | 42510523 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 3274613 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 53929469 |
| MEDIO AMBIENTE | 5141792 |
| OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 847805 |
| OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 279200 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 14472443 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 1983233 |
| SALUD PÚBLICA | 651290 |
| SECTORES PRODUCTIVOS | 1331680 |
| TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO | 13221300 |
| URBANISMO | 15408384 |
| VICALVARO | 35772453 |
| CULTURA | 5039801 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 981100 |
| EDUCACIÓN | 4431778 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 68000 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 570000 |
| MEDIO AMBIENTE | 19906423 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 304000 |
| SECTORES PRODUCTIVOS | 593630 |
| URBANISMO | 3877721 |
| VILLA DE VALLECAS | 52731080 |
| CULTURA | 300000 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 2300800 |
| EDUCACIÓN | 4233549 |
| INFRAESTRUCTURAS | 2990752 |
| INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL | 120000 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 185000 |
| MEDIO AMBIENTE | 31086501 |
| PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 6923727 |
| PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 556609 |
| SECTORES PRODUCTIVOS | 333311 |
| URBANISMO | 3700831 |
| VILLAVERDE | 20571500 |
| CULTURA | 3771692 |
| DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO | 755000 |
| EDUCACIÓN | 770917 |
| INFRAESTRUCTURAS | 2825453 |
| MANTENIMIENTO URBANO | 909700 |
| MEDIO AMBIENTE | 2292181 |
| OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 98400 |
| SALUD PÚBLICA | 3000 |
| SECTORES PRODUCTIVOS | 30000 |
| URBANISMO | 9115157 |
| Total general | 619605619 |

